Morrill Elevator Inc.

P.O. BOX 127
Morrill, KS 66515
Weather |  Futures |  Options |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Portfolio |  Crops 
     
  Home  
  login  
  Cash Prices  
  Calendar  
  RT Quotes  
  Customer Information Portal  

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 439'2 442'4 439'0 439'6 0'0 439'6 07:01A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 449'4 452'4 448'6 449'2 -0'4 449'6 07:01A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 457'4 460'6 457'4 457'6 -0'2 458'0 07:01A Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 472'0 475'4 471'6 472'4 0'0 472'4 07:01A Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 484'6 488'0 484'4 485'0 -0'2 485'2 07:00A Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 492'2 495'2 492'0 492'4 -0'2 492'6 07:01A Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 496'6 499'4 496'4 497'2 -0'2 497'4 07:00A Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 484'6 486'0 484'6 486'0 1'4 484'4 07:00A Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 489'0 491'0 488'4 488'4 -0'6 489'2 07:00A Chart for @C5Z Options for @C5Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1161'0 1169'0 1158'0 1160'2 -0'6 1161'0 07:01A Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1176'4 1184'2 1173'2 1175'4 -1'0 1176'4 07:01A Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1178'2 1186'0 1176'6 1177'2 -1'2 1178'4 07:01A Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1167'6 1175'2 1165'2 1165'6 -1'4 1167'2 07:01A Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1171'2 1180'4 1169'0 1170'4 -1'2 1171'6 07:01A Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1183'0 1191'0 1181'6 1181'6 -1'4 1183'2 07:01A Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1182'2 1190'4 1180'2 1180'6 -1'2 1182'0 07:01A Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1188'0 1192'6 1184'4 1185'0 -0'6 1185'6 07:01A Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1199'0 1199'0 1190'6 1190'6 -1'2 1192'0 07:01A Chart for @S5N Options for @S5N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 572'0 584'2 567'6 574'2 4'0 570'2 07:01A Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 588'0 601'4 584'6 592'2 4'6 587'4 07:01A Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 605'0 617'4 602'0 608'2 3'2 605'0 07:01A Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 629'0 640'4 626'2 630'4 1'2 629'2 07:01A Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 646'0 659'0 645'6 648'6 0'0 648'6 07:01A Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 656'6 668'0 656'0 658'4 -0'4 659'0 07:01A Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 655'2 666'4 655'0 656'6 -1'4 658'2 07:00A Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 659'4 671'2 659'4 671'2 7'4 663'6 07:00A Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 677'4 677'4 677'4 677'4 4'2 673'2 07:00A Chart for @W5Z Options for @W5Z
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 598'2 609'4 598'2 603'0 5'4 597'4 07:00A Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 603'0 614'6 602'4 608'2 5'6 602'4 07:00A Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 24 614'6 625'6 614'4 619'6 5'4 614'2 07:01A Chart for @KW4U Options for @KW4U
Dec 24 633'0 643'2 632'4 638'2 5'6 632'4 07:00A Chart for @KW4Z Options for @KW4Z
Mar 25 649'2 658'0 648'2 653'4 5'4 648'0 07:00A Chart for @KW5H Options for @KW5H
May 25 660'0 663'6 659'2 659'2 4'2 655'0 07:00A Chart for @KW5K Options for @KW5K
Jul 25 647'4 655'4 647'4 655'4 6'6 648'6 07:00A Chart for @KW5N Options for @KW5N
Sep 25 651'0 651'0 650'0 650'0 17'6 653'0s 07:00A Chart for @KW5U Options for @KW5U
Dec 25 634'6 16'4 661'0s 07:00A Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 242.000 242.975 241.725 242.750 1.575 242.900s 04/22 Chart for @GF4J Options for @GF4J
May 24 243.650 246.350 243.500 244.825 3.175 245.175s 04/22 Chart for @GF4K Options for @GF4K
Aug 24 256.000 259.500 255.675 258.075 4.975 258.475s 04/22 Chart for @GF4Q Options for @GF4Q
Sep 24 256.750 260.150 256.550 258.850 4.950 259.375s 04/22 Chart for @GF4U Options for @GF4U
Oct 24 257.025 260.275 257.000 259.200 4.750 259.675s 04/22 Chart for @GF4V Options for @GF4V
Nov 24 256.250 259.150 256.250 258.350 4.425 258.875s 04/22 Chart for @GF4X Options for @GF4X
Jan 25 252.975 256.175 252.475 255.375 4.600 255.850s 04/22 Chart for @GF5F Options for @GF5F
Mar 25 251.500 255.100 251.500 254.675 4.375 254.900s 04/22 Chart for @GF5H Options for @GF5H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 181.900 184.000 181.900 183.950 2.350 183.825s 04/22 Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 176.700 178.800 176.675 178.050 2.375 178.050s 04/22 Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 174.400 177.175 174.400 176.275 2.850 176.400s 04/22 Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 177.825 180.475 177.825 179.725 3.200 179.950s 04/22 Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 182.000 184.550 181.975 183.875 3.100 184.075s 04/22 Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
Feb 25 185.475 187.700 185.300 187.100 2.900 187.250s 04/22 Chart for @LE5G Options for @LE5G
Apr 25 187.025 189.375 187.025 188.850 2.500 189.025s 04/22 Chart for @LE5J Options for @LE5J
Jun 25 181.825 184.000 181.825 183.500 2.400 183.700s 04/22 Chart for @LE5M Options for @LE5M
Aug 25 179.500 181.600 179.500 181.300 2.500 181.500s 04/22 Chart for @LE5Q Options for @LE5Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 96.100 97.000 96.000 96.750 0.475 96.700s 04/22 Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 104.850 105.925 104.400 105.525 0.675 105.500s 04/22 Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 106.475 107.975 106.100 107.600 1.200 107.675s 04/22 Chart for @HE4N Options for @HE4N
Aug 24 104.000 105.300 103.625 104.900 0.925 104.975s 04/22 Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
Oct 24 86.200 86.700 85.775 86.400 0.375 86.625s 04/22 Chart for @HE4V Options for @HE4V
Dec 24 77.175 77.450 76.650 77.150 0.200 77.375s 04/22 Chart for @HE4Z Options for @HE4Z
Feb 25 80.075 80.525 79.850 80.300 0.125 80.475s 04/22 Chart for @HE5G Options for @HE5G
Apr 25 84.050 84.225 83.600 84.175 0.175 84.200s 04/22 Chart for @HE5J Options for @HE5J
May 25 87.450 87.450 87.450 87.450 0.175 87.850s 04/22 Chart for @HE5K Options for @HE5K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Cash Bids
Morrill Elevator Delivery Cash   Basis    
 CORN Chart CASH    
  Chart N/C '24    
 SOYBEANS Chart CASH    
  Chart N/C '24    
 WHEAT Chart CASH    
  Chart N/C '24    
Price as of 04/23/24 07:11AM CDT.
Click to view more Cash Prices

Local Conditions
Morrill, KS
Chg Zip Code: 
Temp: 52oF Feels Like: 52oF
Humid: 83% Dew Pt: 47oF
Barom: 29.8 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 7 mph
Sunrise: 6:32 Sunset: 8:09
As reported at Morril Elevator INC, KS at 6:00 AM
View complete Local Weather

Local Forecast
Morrill, KS
Change Zip:

Tuesday

Wednesday

Thursday
Hi: 71°F
Lo: 50°F
Precip:
38%
Hi: 67°F
Lo: 42°F
Precip:
0%
Hi: 67°F
Lo: 48°F
Precip:
70%
View complete Local Weather

Local Radar
Morrill, KS
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

My LDP
 
Chg Zip: 
County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.

DTN Ag Headline News
USDA Weekly Crop Progress Report
Groups Want EPA NE Iowa Nitrates Fix
Iowa Fertilizer Plant Sale Opposed
Top 5 Things to Watch
USDA April 1 Cattle on Feed Report
Biden Administration Grants ...
Research Helps Bins Resist Weather
Selling More European Food to ...
EPA Releases Herbicide Strategy Update

Headline News
Foreign Aid to Senate for Final ...
Biden Marks Earth Day With $7B ...
$8B Aid Package to Taiwan Welcomed ...
Russia Begins Troop Karabakh ...
Global Plastic Pollution Treaty ...
MN Leads Pushback on Censorship ...
Pro-Palestinian Protests Sweep ...
World Stocks Track Wall Street ...

   

Make us your homepage
 
Follow the steps below to make Morrill Elevator automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.morrillelevator.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN